14/06/2025 / 18/06/2025 5x37x
Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
sábado 14/06/2025 00:00 hs | muy nuboso | 75 % | 20.3 ° | 77 % | 27.8 Km/h | |
sábado 14/06/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 81 % | 20.9 ° | 74 % | 22.9 Km/h | |
sábado 14/06/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 90 % | 21.6 ° | 69 % | 25.2 Km/h | |
sábado 14/06/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 99 % | 22.8 ° | 63 % | 25.5 Km/h | |
sábado 14/06/2025 12:00 hs | lluvia ligera | 94 % | 24.1 ° | 54 % | 24.2 Km/h | |
sábado 14/06/2025 15:00 hs | muy nuboso | 75 % | 23.7 ° | 56 % | 21.1 Km/h | |
sábado 14/06/2025 18:00 hs | nubes dispersas | 29 % | 22.5 ° | 61 % | 19 Km/h | |
sábado 14/06/2025 21:00 hs | muy nuboso | 65 % | 23.2 ° | 57 % | 19.7 Km/h | |
domingo 15/06/2025 00:00 hs | algo de nubes | 23 % | 22.5 ° | 58 % | 11.7 Km/h | |
domingo 15/06/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 39 % | 21.3 ° | 73 % | 13.2 Km/h | |
domingo 15/06/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 89 % | 19.5 ° | 82 % | 15.1 Km/h | |
domingo 15/06/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 94 % | 21.1 ° | 79 % | 13.9 Km/h | |
domingo 15/06/2025 12:00 hs | lluvia ligera | 40 % | 22.8 ° | 73 % | 11.1 Km/h | |
domingo 15/06/2025 15:00 hs | lluvia ligera | 25 % | 23 ° | 74 % | 13.4 Km/h | |
domingo 15/06/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 9 % | 22.1 ° | 81 % | 12.4 Km/h | |
domingo 15/06/2025 21:00 hs | lluvia ligera | 30 % | 22.6 ° | 77 % | 8.3 Km/h | |
lunes 16/06/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 11 % | 22.3 ° | 79 % | 6.6 Km/h | |
lunes 16/06/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 45 % | 22.8 ° | 75 % | 5.4 Km/h | |
lunes 16/06/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 90 % | 21.7 ° | 83 % | 13.2 Km/h | |
lunes 16/06/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 74 % | 22.7 ° | 81 % | 17.1 Km/h | |
lunes 16/06/2025 12:00 hs | lluvia ligera | 99 % | 23.9 ° | 76 % | 14.8 Km/h | |
lunes 16/06/2025 15:00 hs | nubes | 91 % | 24.2 ° | 73 % | 16.7 Km/h | |
lunes 16/06/2025 18:00 hs | nubes | 96 % | 23.9 ° | 69 % | 18.6 Km/h | |
lunes 16/06/2025 21:00 hs | muy nuboso | 55 % | 23.5 ° | 69 % | 16.6 Km/h | |
martes 17/06/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 40 % | 22.8 ° | 78 % | 12.8 Km/h | |
martes 17/06/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 51 % | 22.9 ° | 77 % | 12.4 Km/h | |
martes 17/06/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 87 % | 23.8 ° | 72 % | 18.1 Km/h | |
martes 17/06/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 80 % | 25.3 ° | 67 % | 16.7 Km/h | |
martes 17/06/2025 12:00 hs | cielo claro | 6 % | 25.9 ° | 63 % | 15 Km/h | |
martes 17/06/2025 15:00 hs | lluvia ligera | 13 % | 24.7 ° | 71 % | 11.8 Km/h | |
martes 17/06/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 7 % | 23.5 ° | 80 % | 17.5 Km/h | |
martes 17/06/2025 21:00 hs | lluvia moderada | 7 % | 23.7 ° | 80 % | 24.1 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 15 % | 24.3 ° | 75 % | 23.5 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 03:00 hs | nubes dispersas | 45 % | 24.1 ° | 67 % | 20.1 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 06:00 hs | nubes | 100 % | 24.5 ° | 61 % | 19.7 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 09:00 hs | muy nuboso | 62 % | 25.4 ° | 59 % | 16.3 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 12:00 hs | lluvia ligera | 18 % | 25.8 ° | 60 % | 11.3 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 15:00 hs | algo de nubes | 11 % | 25.4 ° | 62 % | 10.8 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 6 % | 23.5 ° | 76 % | 11.3 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 21:00 hs | lluvia ligera | 20 % | 23.4 ° | 80 % | 20.7 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
Durante el día, principalmente si hay sol, el clima es bastante cálido, prácticamente todo el año, de noche, a partir de mayo y sobre todo en invierno, la temperatura podría caer a los 20 grados o algo menos.
Informe del tiempo con promedio en base a registros de las ultimas 10 temporadas
Mes | Temp Max | Temp Min | Dias lluvia | mm lluvia | Humedad |
Enero | 31.1 ° | 21.9 ° | 12 | 119 mm | 78 % |
Febrero | 31.2 ° | 21.8 ° | 13 | 111 mm | 78 % |
Marzo | 31.4 ° | 22.1 ° | 13 | 151 mm | 79 % |
Abril | 29.9 ° | 21.2 ° | 16 | 143 mm | 81 % |
Mayo | 28.3 ° | 19.8 ° | 13 | 138 mm | 84 % |
Junio | 27.3 ° | 18.9 ° | 14 | 140 mm | 85 % |
Julio | 26.7 ° | 17.9 ° | 17 | 127 mm | 85 % |
Agosto | 26.9 ° | 17.6 ° | 16 | 89 mm | 82 % |
Septiembre | 28.0 ° | 18.8 ° | 12 | 70 mm | 78 % |
Octubre | 28.9 ° | 20.2 ° | 16 | 118 mm | 80 % |
Noviembre | 29.3 ° | 21.1 ° | 15 | 175 mm | 81 % |
Diciembre | 30.7 ° | 21.7 ° | 11 | 141 mm | 79 % |
Obs:
El campo promedio de días de lluvia en la tabla no implica necesariamente que en esos días llueva durante todo el día, sólo se refiere a que se cuenta día de lluvia aunque la lluvia sea parcial, o sea en algún momento del día.
Si bien la tabla anterior fue confecionada en función de promedios de estaciones meteorologicas de la zona, con datos de los últimos 10 años es importante aclarar que el clima real suele variar bastante en la región, y no es raro que algunos años el clima actual difiera bastante del histórico.
Marea ALTA: 00:33 miércoles 27 de noviembre 2024
Marea BAJA: 06:55 miércoles 27 de noviembre 2024
Marea ALTA: 13:18 miércoles 27 de noviembre 2024
Marea BAJA: 19:31 miércoles 27 de noviembre 2024
Marea ALTA: 01:25 jueves 28 de noviembre 2024
Marea BAJA: 07:47 jueves 28 de noviembre 2024
Marea ALTA: 13:50 jueves 28 de noviembre 2024
Marea BAJA: 20:12 jueves 28 de noviembre 2024
IMPORTANTE: La información de las Mareas es APROXIMADA basada en predicciones, con precisión para ocio y turismo, no para fines profesionales
Ver artículos sobre Clima en Brasil
Ver Resumen sobre el clima en Brasil en cada región
© 2009 / 2025 - BrasilPlaybrasilplayas.noticiasalagoanas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies