14/06/2025 / 18/06/2025 5x37x
Fecha / Hora | Descripción | Porcentaje Nubes | Temperatura | Humedad | Viento | |
sábado 14/06/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 75 % | 28 ° | 74 % | 28.3 Km/h | |
sábado 14/06/2025 03:00 hs | muy nuboso | 62 % | 27.1 ° | 73 % | 25.7 Km/h | |
sábado 14/06/2025 06:00 hs | muy nuboso | 60 % | 24.7 ° | 76 % | 20.1 Km/h | |
sábado 14/06/2025 09:00 hs | muy nuboso | 53 % | 25.5 ° | 69 % | 24.6 Km/h | |
sábado 14/06/2025 12:00 hs | algo de nubes | 23 % | 29 ° | 61 % | 24.5 Km/h | |
sábado 14/06/2025 15:00 hs | algo de nubes | 19 % | 28.3 ° | 68 % | 22.1 Km/h | |
sábado 14/06/2025 18:00 hs | cielo claro | 0 % | 27.4 ° | 76 % | 20.5 Km/h | |
sábado 14/06/2025 21:00 hs | algo de nubes | 21 % | 27.6 ° | 76 % | 27.7 Km/h | |
domingo 15/06/2025 00:00 hs | muy nuboso | 78 % | 27.4 ° | 75 % | 29.2 Km/h | |
domingo 15/06/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 86 % | 25.1 ° | 82 % | 21.6 Km/h | |
domingo 15/06/2025 06:00 hs | nubes dispersas | 41 % | 23.7 ° | 84 % | 20.7 Km/h | |
domingo 15/06/2025 09:00 hs | nubes dispersas | 39 % | 26.6 ° | 70 % | 24.4 Km/h | |
domingo 15/06/2025 12:00 hs | nubes dispersas | 30 % | 28.8 ° | 61 % | 24.9 Km/h | |
domingo 15/06/2025 15:00 hs | muy nuboso | 59 % | 28.4 ° | 66 % | 22.4 Km/h | |
domingo 15/06/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 93 % | 26.8 ° | 76 % | 16.3 Km/h | |
domingo 15/06/2025 21:00 hs | lluvia moderada | 88 % | 25.7 ° | 87 % | 17.5 Km/h | |
lunes 16/06/2025 00:00 hs | lluvia moderada | 31 % | 25.2 ° | 86 % | 15.1 Km/h | |
lunes 16/06/2025 03:00 hs | lluvia moderada | 64 % | 24.4 ° | 88 % | 17.6 Km/h | |
lunes 16/06/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 94 % | 23.2 ° | 90 % | 16 Km/h | |
lunes 16/06/2025 09:00 hs | muy nuboso | 65 % | 26.1 ° | 75 % | 19.4 Km/h | |
lunes 16/06/2025 12:00 hs | algo de nubes | 19 % | 28.8 ° | 63 % | 17.4 Km/h | |
lunes 16/06/2025 15:00 hs | nubes dispersas | 25 % | 28.1 ° | 67 % | 16.9 Km/h | |
lunes 16/06/2025 18:00 hs | muy nuboso | 67 % | 27.1 ° | 73 % | 17.1 Km/h | |
lunes 16/06/2025 21:00 hs | lluvia ligera | 47 % | 25.9 ° | 84 % | 19.2 Km/h | |
martes 17/06/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 33 % | 26 ° | 84 % | 19.1 Km/h | |
martes 17/06/2025 03:00 hs | lluvia moderada | 31 % | 25 ° | 88 % | 18.5 Km/h | |
martes 17/06/2025 06:00 hs | lluvia moderada | 81 % | 23.6 ° | 93 % | 17.8 Km/h | |
martes 17/06/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 52 % | 26.5 ° | 71 % | 21.2 Km/h | |
martes 17/06/2025 12:00 hs | cielo claro | 9 % | 28.4 ° | 59 % | 23 Km/h | |
martes 17/06/2025 15:00 hs | algo de nubes | 11 % | 27.9 ° | 65 % | 19.1 Km/h | |
martes 17/06/2025 18:00 hs | muy nuboso | 69 % | 27 ° | 72 % | 14.4 Km/h | |
martes 17/06/2025 21:00 hs | muy nuboso | 84 % | 27.2 ° | 76 % | 20.6 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 00:00 hs | lluvia ligera | 57 % | 25.5 ° | 87 % | 24.6 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 03:00 hs | lluvia ligera | 61 % | 24 ° | 91 % | 19.7 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 06:00 hs | lluvia ligera | 33 % | 23.4 ° | 91 % | 19.5 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 09:00 hs | lluvia ligera | 22 % | 26.3 ° | 77 % | 23.9 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 12:00 hs | nubes dispersas | 37 % | 28.8 ° | 65 % | 23.5 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 15:00 hs | lluvia ligera | 25 % | 28.2 ° | 69 % | 19.3 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 18:00 hs | lluvia ligera | 7 % | 26.2 ° | 82 % | 15.4 Km/h | |
miércoles 18/06/2025 21:00 hs | lluvia ligera | 8 % | 25.7 ° | 81 % | 19.1 Km/h |
Fuente: Open Weather Map
Informe del tiempo con promedio en base a registros de las ultimas 10 temporadas
Mes | Temp Max | Temp Min | Dias lluvia | mm lluvia | Humedad |
Enero | 31.4 ° | 24.4 ° | 14 | 170 mm | 78 % |
Febrero | 31.2 ° | 24.3 ° | 18 | 193 mm | 81 % |
Marzo | 31.2 ° | 24.1 ° | 21 | 319 mm | 82 % |
Abril | 31.0 ° | 23.9 ° | 23 | 307 mm | 84 % |
Mayo | 31.1 ° | 23.9 ° | 18 | 174 mm | 82 % |
Junio | 31.1 ° | 23.4 ° | 15 | 109 mm | 79 % |
Julio | 31.0 ° | 22.9 ° | 12 | 84 mm | 77 % |
Agosto | 31.4 ° | 23.1 ° | 6 | 14 mm | 73 % |
Septiembre | 31.7 ° | 23.7 ° | 4 | 8 mm | 72 % |
Octubre | 31.9 ° | 24.3 ° | 7 | 9 mm | 72 % |
Noviembre | 32.0 ° | 24.8 ° | 7 | 10 mm | 73 % |
Diciembre | 31.9 ° | 25.0 ° | 9 | 49 mm | 75 % |
Obs:
El campo promedio de días de lluvia en la tabla no implica necesariamente que en esos días llueva durante todo el día, sólo se refiere a que se cuenta día de lluvia aunque la lluvia sea parcial, o sea en algún momento del día.
Si bien la tabla anterior fue confecionada en función de promedios de estaciones meteorologicas de la zona, con datos de los últimos 10 años es importante aclarar que el clima real suele variar bastante en la región, y no es raro que algunos años el clima actual difiera bastante del histórico.
Ver artículos sobre Clima en Brasil
Ver Resumen sobre el clima en Brasil en cada región
© 2009 / 2025 - BrasilPlaybrasilplayas.noticiasalagoanas.com
Diseño y desarrollo: ArraialWebDesign
Los artículos publicados en esta web son propiedad intelectual de sus respectivos autores, que se reservan todos los derechos sobre los mismos
Las imágenes contenidas en este sitio están sujetas a la respectiva licencia y acreditación que las acompaña
Este website usa Cookies. Saber más sobre nuestra política de Cookies